Results for Simon Barrett
Simon Barrett has completed 18 stages across 9 races, covering 14 different stages.
Simon Barrett has 9 stage wins and 11 category wins.
Stage wins
| Year | Stage | Route | Overall | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7 | St Albans - Little Berkhamsted | Men | Serpentine Men A | 01:15:34 |
| 2005 | 13 | Thorndon Park - QE2 Bridge | Men | Serpentine Men A | 01:05:14 |
| 2006 | 7 | St Albans - Letty Green | Men | Serpentine RC (Men A) | 01:09:07 |
| 2007 | 12 | Blackmore - Thorndon Park | Men | Serpentine Men | 01:03:17 |
| 2010 | 20 | West Hanger - Ripley | Men | Serpentine Men's | 00:29:17 |
| 2014 | 14 | Cranham - Davy Down | Men | Serpentine 1 | 00:48:00 |
| 2015 | 17 | Tatsfield - Merstham | Men | Serpentine 1 | 01:01:15 |
| 2016 | 2 | Staines - Boveney | Men | Serpentine Running Club Men | 00:56:14 |
| 2017 | 20 | West Hanger - Ripley | Men | Serpie Men | 00:32:30 |
Category wins
| Year | Stage | Route | Category | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7 | St Albans - Little Berkhamsted | Senior Men | Serpentine Men A | 01:15:34 |
| 2005 | 13 | Thorndon Park - QE2 Bridge | Senior Men | Serpentine Men A | 01:05:14 |
| 2006 | 7 | St Albans - Letty Green | Senior Men | Serpentine RC (Men A) | 01:09:07 |
| 2007 | 12 | Blackmore - Thorndon Park | Senior Men | Serpentine Men | 01:03:17 |
| 2010 | 20 | West Hanger - Ripley | Senior Men | Serpentine Men's | 00:29:17 |
| 2014 | 14 | Cranham - Davy Down | Senior Men | Serpentine 1 | 00:48:00 |
| 2015 | 4 | Little Marlow - Great Kingshill | V35 Men | Serpentine 1 | 01:23:00 |
| 2015 | 17 | Tatsfield - Merstham | V35 Men | Serpentine 1 | 01:01:15 |
| 2016 | 2 | Staines - Boveney | V35 Men | Serpentine Running Club Men | 00:56:14 |
| 2016 | 17 | Tatsfield - Merstham | V35 Men | Serpentine Running Club Men | 00:59:24 |
| 2017 | 20 | West Hanger - Ripley | V35 Men | Serpie Men | 00:32:30 |
Click on the stages on the map for more details.
